VINI DELLA CASA
| Mezzo litro | Litro | |
| Viticultori ingauni rosso | 6,00 | 10,00 |
| Barbera d’Alba | 6,00 | 10,00 |
| Dolcetto d’Alba | 6,00 | 10,00 |
| Viticultori ingauni Bianco | 6,00 | 10,00 |
| Chardonnay | 6,00 | 10,00 |
VINI ROSSI
| Liguria | ||
| Ormeasco di Pornassio | Deperi | 18,00 |
| Ormeasco di Pornassio | Viticultori Ingauni | 16,00 |
| Rossese | Feipu dei Massaretti | 15,00 |
| Piemonte | ||
| Barbera d’Alba | Vej Falet | 15,00 |
| Dolcetto d’Alba | Vej Falet | 15,00 |
| Barbera d’Asti | Bosca | 15,00 |
| Dolcetto Cescu | Negro | 15,00 |
| Barbera Dina | Negro | 15,00 |
| Dolcetto d’Alba | Reva | 15,00 |
| Nebbiolo Angelin | Negro | 18,00 |
| Barbera d’Asti Lavignone | Maccario | 18,00 |
| Dogliani San Luigi | Pecchenino | 18,00 |
| Nebbiolo Red Label | Cà del Baio | 18,00 |
| Barbera Quass | Pecchenino | 20,00 |
| Nebbiolo Ramale | Torraccia del Piantavigna | 20,00 |
| Nebbiolo D’Alba | Tenuta Rocca | 20,00 |
| Barbera Nicolon | Negro | 20,00 |
| Nebbiolo Botti | Pecchenino | 20,00 |
| Nebbiolo Nebis in Idem | Vico | 20,00 |
| Nebbiolo D’Alba | Reva | 22,00 |
| Langhe Ornati | Tenuta Rocca | 22,00 |
| Dogliani Siri d’Jermu (Superiore) | Pecchenino | 22,00 |
| Nebbiolo Bric del Baio | Cà del Baio | 22,00 |
| Barbera d’Alba Superiore | Asso di Denari | 24,00 |
| Barbera Tre Roveri (Nizza) | Maccario | 24,00 |
| Nebbiolo Bricco Ravera | Pecchenino | 24,00 |
| Barbera d’Alba Superiore | Reva | 25,00 |
| Gattinara | Torraccia del Piantavigna | 30,00 |
| Barbaresco Autinbej | Cà del Baio | 40,00 |
| Barolo | Reva | 60,00 |
| Barolo | Maccario | 60,00 |
| Barolo Bussia | Pecchenino | 65,00 |
| Barolo Ravera | Reva | 110,00 |
| Veneto | ||
| Marzemino | Bossi Fedriga | 15,00 |
| Valpolicella Classico | Corte Rugolin | 15,00 |
| Valpolicella Classico Bonacosta | Masi | 15,00 |
| Valpolicella Superiore Toar | Masi | 20,00 |
| Amarone Costasera Riserva | Masi | 60,00 |
| Trentino Alto Adige | ||
| Meraner (Schiava) | Meran | 15,00 |
| Pfeffersburger (Schiava) | Nals Margreid | 15,00 |
| Galea (Schiava Superiore) | Nals Margreid | 18,00 |
| Merlot Cabernet | Meran | 18,00 |
| Blauburgunder | Meran | 18,00 |
| Blauburgunder Graf (Superiore) | Meran | 24,00 |
| Merlot Lagrein Graf | Meran | 22,00 |
| Lagrein Fallwind | San Michael Eppan | 25,00 |
| Pinot Noir Fallwind | San Michael Eppan | 25,00 |
| Lagrein | Solander | 18,00 |
| Lagrein Gries (Riserva) | Nals Margreid | 45,00 |
| Cabernet Riserva Graf | Meran | 24,00 |
| Friuli Venezia Giulia | ||
| Refosco | Alturis | 15,00 |
| Cabernet Sauvignon | Alturis | 15,00 |
| Sicilia | ||
| Syrah Segreante | Gorghi Tondi | 20,00 |
| Nero d’Avola Ramisella | Gorghi Tondi | 15,00 |
| VINI ROSATI | ||
| Liguria | ||
| Vittoria | Deperi | 16,00 |
| Ormeasco Sciac-tra | Deperi | 18,00 |
| Piemonte | ||
| Prima Rosa | Negro | 15,00 |
| Lavignone Rosè | Maccario | 18,00 |
| Osè | Tenuta Rocca | 15,00 |
| Rosato | Asso di Denari | 18,00 |
| Trentino Alto Adige | ||
| Rosè | Nals Margreid | 18,00 |
| Pinot noir Rosè | San Michael Eppan | 20,00 |
| VINI BIANCHI | ||
| Liguria | ||
| Vermentino | Deperi | 18,00 |
| Vermentino Colombera (Superiore) | Deperi | 22,00 |
| Pigato | Deperi | 18,00 |
| Pigato | Feipu dei Massaretti | 18,00 |
| Piemonte | ||
| Arneis Serra Lupini | Negro | 16,00 |
| Arneis Perdaudin | Negro | 20,00 |
| Sauvignon Grey | Reva | 18,00 |
| Chardonnay Luna d’Agosto | Cà del Baio | 18,00 |
| Nascetta | Tenuta Rocca | 18,00 |
| Moscato Secco | Vico | 15,00 |
| Arneis Nebulalba | Vico | 18,00 |
| Chardonnay | Tenuta Rocca | 18,00 |
| Trentino Alto Adige | ||
| Muller Thurgau | Meran | 16,00 |
| Kerner Fels | Nals Margreid | 20,00 |
| Kerner Graf | Meran | 22,00 |
| Gewurztraminer Leiten | Nals Margreid | 20,00 |
| Gewurztraminer Festival | Meran | 20,00 |
| NM (Chardonnay/Sauvignon) | Nals Margreid | 15,00 |
| Pinot Bianco Schultauser | San Michael Eppan | 20,00 |
| Gewurztraminer Fallwind | San Michael Eppan | 22,00 |
| Sauvignon Mervin (Riserva) | Meran | 30,00 |
| Friuli Venezia Giulia | ||
| Ribolla Gialla | Alturis | 15,00 |
| Friulano | Alturis | 15,00 |
| White Mul | Alturis | 18,00 |
| Veneto | ||
| Soave | Montezovo | 12,00 |
| BOLLICINE | ||
| Prosecco Doc Treviso | La Marca | 15,00 |
| Prosecco Docg Valdobbiadene Extra Dry | La Marca | 18,00 |
| Prosecco Docg Valdobbiadene Brut | Mionetto | 20,00 |
| Prosecco Doc Treviso | Mionetto | 15,00 |
| Vivo (Spumante) | Mionetto | 12,00 |
| Ribolla Spumantizzata | Alturis | 15,00 |
| Trento Doc | Cembra | 22,00 |
| Cava | Freixenet | 20,00 |
| Cartizze | Bortolotti | 30,00 |
| Altalanga | Tenuta Rocca | 35,00 |
| Altalanga Psea | Pecchenino | 28,00 |
| Brut Riserva 36 | Meran | 35,00 |
| Moscato d’Asti | Negro | 15,00 |
| Bollicine rosè | ||
| Prosecco Rosè | La Marca | 15,00 |
| Prosecco Rosè | Mionetto | 18,00 |
| Lavignone Rosè | Maccario | 18,00 |
| Lagrein Rosè | Bortolotti | 18,00 |
| Sergio Rosè | Mionetto | 16,00 |
| Moxè | Masi | 15,00 |
